Mis à jour : vendredi 7 octobre 2022	
								
	
	Page 8 sur 8
Princesse Mononoke : Fiche technique


Crédits
| Titre | もののけ姫 (Mononoke-hime) Princess Mononoke / Princesse Mononoke | 
|---|---|
| Année de création | 1997 | 
| Œuvre originale, scénario, réalisation | Hayao Miyazaki | 
| Directeurs artistiques | Kazuo Oga, Naoya Tanaka, Nizô Yamamoto, Satoshi Kuroda, Yôji Takeshige | 
| Character design | Yoshifumi Kondô, Masashi Andô | 
| Directeurs de l'animation | Yoshifumi Kondô, Masashi Andô, Kitarô Kôsaka | 
| Contrôle de l’animation | Hitomi Tateno, Katsutoshi Nakamura, Kazuyoshi Onoda, Masaya Saitô, Rie Nakagome | 
| Couleurs | Michiyo Yasuda | 
| Images numériques | Yoshinori Sugano, Masafumi Inoue, Mitsunori Kataama, Yoshiyuki Momose | 
| Directeur de la photographie | Atsushi Okui | 
| Musique | Joe Hisaishi | 
| Producteurs exécutifs | Yasuyoshi Tokuma, Seiichirô Ujiie, Yutaka Narita | 
| Producteur | Toshio Suzuki | 
| Production | Studio Ghibli, Tokuma Shoten, Nippon Television Network Corporation, Dentsu Inc. | 
Doublage japonais
| Ashitaka | Yôji Matsuda | 
| San | Yuriko Ishida | 
| Dame Eboshi | Yûko Tanaka | 
| Jiko-bô | Kaoru Kobayashi | 
| Moro | Akihiro Miwa | 
| Okkotonushi | Hisaya Morishige | 
Doublage français
| Ashitaka | Cédric Dumond | 
| San | Virginie Méry | 
| Dame Eboshi | Micky Sébastian | 
| Jiko-bô | André Chaumeau | 
| Moro | Catherine Sola | 
| Okkotonushi | Saïd Amadis | 
Quelques chiffres
| Date de sortie du film au Japon | 12 juillet 1997 | 
| Date de sortie du film en France | 12 janvier 2000 | 
| Durée du film | 2 heures 13 minutes 30 secondes | 
| Budget du film | 2,3 milliards de Yens | 
| Nombre de cellulos utilisés | 144 403 | 
| Nombre de couleurs utilisées | 550 | 
| Nombre d'entrée au Japon | 13 540 000 spectateurs | 
| Box-office Japon | 154 millions de dollars | 
| Nombre d'entrée en France | 688 663 spectateurs | 
Récompenses
Nous ne citons ci-dessous que les principales récompenses. Pour la liste plus complète (mais pas encore exhaustive), voir la page sur IMDb qui recense 11 Prix et 5 Nominations.
- 1998 - Japan Academy Awards : lauréat du Meilleur film d'animation
- 1998 - Mainichi Film Concours : lauréat des Prix du Meilleur film, Meilleur film d'animation et Choix du public
- 1900 - Mainichi Film Concours : lauréat des Prix du Meilleur film, Meilleur film d'animation et Choix du public













